當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 可燃氣體檢測儀 > KT601便攜式單一氣體檢測儀
簡要描述:便攜式單一氣體檢測儀,氣體檢漏儀KT601,氣體檢測儀,是一種連續(xù)檢測周圍空氣中的氣體濃度的本質(zhì)型設(shè)備采用當(dāng)今世界催化燃燒,靈敏度高可靠性好;外觀采用高強度ABS工程塑料,時尚外形設(shè)計,美觀、手感好、耐用。具有操作簡單、壽命長、穩(wěn)定性好、靈敏度高、抗干擾能力強、體積小、重量輕、攜帶方便等優(yōu)點
詳細介紹
便攜式單一氣體檢測儀可燃氣體檢測儀KT601介紹:
可燃氣體檢測報警,是一種連續(xù)檢測周圍空氣中的氣體濃度的本質(zhì)型設(shè)備。
氣體檢測儀KT601
采用當(dāng)今世界催化燃燒,靈敏度高可靠性好;
內(nèi)部采用Motorola軍用級低功耗單片機控制,鎳氫可充電池,長待機;
貼片化封裝,可靠美觀;大液晶屏幕顯示,清晰直觀;
具有二級聲、光、振動報警功能,對電源欠壓、預(yù)設(shè)氣體濃度報警等報警功能能夠及時、準確、直觀的報警提示;
外觀采用高強度ABS工程塑料,時尚外形設(shè)計,美觀、手感好、耐用。
具有操作簡單、壽命長、穩(wěn)定性好、靈敏度高、抗干擾能力強、體積小、重量輕、攜帶方便等優(yōu)點。便攜式單一氣體檢測儀KT601可燃氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
適用氣體 | 可燃氣體 |
檢測范圍 | 0~99%LEL |
報警誤差 | ±5%(F.S) |
報警方式 | 低報警 :0.6秒的間斷聲報警音并帶有光閃爍 高報警 :0.2秒的間斷聲報警音和振動并帶有光閃爍 |
報 警 點 | 低報25% /高報50% LEL |
指示方式 | LCD顯示實時數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) |
電源電壓 | DC2.4V(鎳氫可充電池,1500mAh) |
充電時間 | 4-6h |
工作環(huán)境 | 溫度-25℃~50℃,濕度≤85%RH無結(jié)露 |
響應(yīng)時間 | t<30s |
工作時間 | ≤8小時連續(xù) |
傳感器壽命 | 2年 |
防護等級 | IP54 |
防爆等級 | EXiallCT3 |
外觀尺寸 | 115mm×62mm×26mm |
重 量 | 175克 |
用氣體 | 可燃氣體 |
檢測范圍 | 0~99%LEL |
報警誤差 | ±5%(F.S) |
報警方式 | 低報警 :0.6秒的間斷聲報警音并帶有光閃爍 高報警 :0.2秒的間斷聲報警音和振動并帶有光閃爍 |
報 警 點 | 低報25% /高報50% LEL |
指示方式 | LCD顯示實時數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) |
電源電壓 | DC2.4V(鎳氫可充電池,1500mAh) |
充電時間 | 4-6h |
工作環(huán)境 | 溫度-25℃~50℃,濕度≤85%RH無結(jié)露 |
響應(yīng)時間 | t<30s |
工作時間 | ≤8小時連續(xù) |
傳感器壽命 | 2年 |
防護等級 | IP54 |
防爆等級 | EXiallCT3 |
外觀尺寸 | 115mm×62mm×26mm |
重 量 | 175克 |
KT601產(chǎn)品特點:KT601適用氣體:
采用催化燃燒傳感器
可設(shè)置高、低兩個報警點,屏幕顯示報警類別
標定濃度值可以調(diào)整,方便用戶標定
電池欠壓報警、顯示
自動校準功能,降低檢測誤差
傳感器故障自檢功能
二級聲、光、振動報警功能,不易忽略
開機自檢功能,并具有自診斷和自修復(fù)功能
密碼管理功能,重要操作需要輸入密碼,防止誤操作
本質(zhì)型儀器
操作簡單、壽命長、穩(wěn)定性好、靈敏度高、抗干擾能力強、體積小、重量輕、攜帶方便等優(yōu)點
型號和分子式 | 量程 | 低報警設(shè)置范圍 | 高報警設(shè)置范圍 | 低報警 | 高報警 |
KT-601-CH4 (甲烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C3H8 (丙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-H2 (氫氣) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-NH3 (氨氣) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H4O (乙醛) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-CH3CH3(乙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H7N (乙胺) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601- C8H10(乙苯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H4 (乙烯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C4H10 (丁烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C4H8 (丁烯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601- C7H8 (甲苯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C3H3N (丙烯腈) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL | |
KT-601-C2H3Cl (氯乙烯) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601- C2H5Cl(氯乙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H5Cl (氯乙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-HCN | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C3H6 (環(huán)丙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H7N | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C3H9N | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-CH3-Br (溴甲烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H6O | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601- C8H10 | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C2H5Cl(環(huán)氧乙烷) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
KT-601-C0 (一氧化碳) | 0-99%LEL | 10%LEL~25%LEL | 25%LEL~80%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
產(chǎn)品咨詢